ca
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES* Cilindre, con i sostre fabricats amb xapa llisa galvanitzada per al perfecte lliscament de les farines * Escales amb perfil de tub galvanitzat i cèrcols de protección * Pota amb perfil omega laminada en fred i galvanitzada * Obertura de la tapa des del terra amb barra OPCIONALSitges amb descàrrega lateral o pantalons, amb 1 ó 2 sortides Caixetins per a sinfí o tranasportador Sortida auxiliar per a carretó LES SITGES PODEN FABRICAR-SE EN DIFERENTS MESURES D´ALÇADA I DESCARGA |
Ø | Anells | Volum | Capacitat | Altura descarrega standar | Num. Potes |
1,91 m | 1,5 | 6,17 m3 | 3.700 Kg | 1,05 m | 3 |
1,91 m | 2 | 7,83 m3 | 4.700 Kg | 1,05 m | 3 |
1,91 m | 2,5 | 9,50 m3 | 5.700 Kg | 1,05 m | 3 |
2,30 m | 2 | 12,5 m3 | 7.500 Kg | 1,17 m | 4 |
2,30 m | 3 | 16,6 m3 | 10.000 Kg | 1,17 m | 4 |
2,55 m | 2 | 15 m3 | 9.000 Kg | 1,17 m | 4 |
2,55 m | 3 | 20 m3 | 12.000 Kg | 1,17 m | 4 |
2,55 m | 4 | 25 m3 | 15.000 Kg | 1,07 m | 4 |
2,55 m | 5 | 29 m3 | 17.500 Kg | 1,07 m | 4 |
SITJA AMB CAIGUDA CENTRAL PER A AUTOMÀTIC
SITGES AMB CAIGUDA CENTRAL PER A AUTOMÀTIC -TANDEM-
SITGES AMB PANTALONS