DIPOSITS METÀL.LICS AMB O SENSE SOSTRE I BASSES

Depósitos de agua sin techo Tolmet Depósitos de agua sin techo Tolmet

 

Dipòsits fabricats amb xapa galvanitzada, ideals per enmagatzemar tota clase de líquids, impermeabilitzats amb làmines de Polietilé.
Existeix l´opció de cubrir-los amb sostre metàl.lic per tal d´evitar la formación d´algues. Protegeix l´emmagatzematge i allarga la vida útil de la làmina interior
Els nostres dipòsits, amb o sense sostre, poden ser lacats en color per tal de reduïr l´impacte visual de l´ ecosistema

Especificacions tècniques:

* Producte fabricat per TOLMET amb diseny propi i característiques exclusives
* La xapa oscilaría entre 1,5 mm fins a 4 mm depenen de l´alçada i diàmetre del dipòsit
* Tornilleria cincada calculada segons estudi tècnic

Accessoris:

Accessoris:
* Sostre metal.lic fins a 12,10 m de diàmetre
* Diferents mesures per a les sortides del desguàs

 

Ø Alçada
aprox.
Capacitat
aprox.(l.)
3,18 1,87 14.850
3,18 2,79 22.160
3,18 3,71 29.465
3,82 1,87 21.430
3,82 2,79 32.000
3,82 3,71 42.520
4,45 1,87 29.000
4,45 2,79 43.400
4,45 3,71 57.700
5,09 1,87 38.050
5,09 2,79 56.770
5,09 3,71 75.500
5,73 1,87 48.250
5,73 2,79 71.950
5,73 3,71 95.670
6,37 1,87 59.595
6,37 2,79 88.915
6,37 3,71 118.240
7 1,87 71.960
7 2,79 107.370
7 3,71 142.800
7,64 1,87 85.730
7,64 2,79 127.900
7,64 3,71 170.100
8,27 1,87 100.450
8,27 2,79 149.900
8,27 3,71 199.300
8,91 1,87 116.600
8,91 2,79 174.000
8,91 3,71 231.300
9,55 1,87 133.400
9,55 2,79 199.900
9,55 3,71 265.750
Ø Alçada
aprox.
Capacitat
aprox.(l.)
10,18 1,87 152.200
10.18 2,79 227.100
10,18 3,71 302.000
10,82 1,87 172.000
10,82 2,79 256.540
10,82 3,71 341.130
11,46 1,87 192.900
11,46 2,79 288.000
11,46 3,71 382.700
12,10 1,87 215.000
12,10 2,79 320.825
12,10 3,71 426.600
12,73 1,87 234.200
12,73 2,79 355.100
12,73 3,71 472.200
13,37 1,87 262.550
13,37 2,79 391.700
13,37 3,71 520.860
14,00 1,87 287.860
14,00 2,79 429.500
14,00 3,71 571.100
14,64 1,87 314.800
14,64 2,79 469.600
14,64 3,71 624.500
15,28 1,87 342.900
15,28 2,79 511.600
15,28 3,71 680.300
15,90 1,87 371.300
15,90 2,79 554.000
15,90 3,71 736.700
16,55 1,87 402.290
16,55 2,79 600.200
16,55 3,71 798.100
Ø Alçada
aprox.
Capacitat
aprox.(l.)
17,20 1,87 434.500
17,20 2,79 648.300
17,20 3,71 862.000
17,82 1,87 466.400
17,82 2,79 695.850
17,82 3,71 925.300
18,46 1,87 500.500
18,46 2,79 746.700
18,46 3,71 992.950
19,10 1,87 535.800
19,10 2,79 799.400
19,10 3,71 1.063.000
19,73 1,87 571.525
19,73 2,79 853.000
19,73 3,71 1.134.300
20,37 1,87 609.400
20,37 2,79 909.250
20,37 3,71 1.209.000
21,00 1,87 647.200
21,00 2,79 966.350
21,65 1,87 688.400
21,65 2,79 1.027.100
22,28 1,87 729.000
22,28 2,79 1.087.400
22,90 1,87 770.200
22,90 2,79 1.149.000
23,55 1,87 814.550
23,55 2,79 1.215.300
24,19 1,87 859.400
24,19 2,79 1.282.200
24,82 1,87 904.800
24,82 2,79 1.350.000
28,65 2,79 1.800.000