ca
Dipòsits fabricats amb xapa galvanitzada, ideals per enmagatzemar tota clase de líquids, impermeabilitzats amb làmines de Polietilé.
Existeix l´opció de cubrir-los amb sostre metàl.lic per tal d´evitar la formación d´algues. Protegeix l´emmagatzematge i allarga la vida útil de la làmina interior
Els nostres dipòsits, amb o sense sostre, poden ser lacats en color per tal de reduïr l´impacte visual de l´ ecosistema
Especificacions tècniques:
* Producte fabricat per TOLMET amb diseny propi i característiques exclusives
* La xapa oscilaría entre 1,5 mm fins a 4 mm depenen de l´alçada i diàmetre del dipòsit
* Tornilleria cincada calculada segons estudi tècnic
Accessoris:
Accessoris:
* Sostre metal.lic fins a 12,10 m de diàmetre
* Diferents mesures per a les sortides del desguàs
Ø | Alçada aprox. |
Capacitat aprox.(l.) |
3,18 | 2 | 15.800 |
3,18 | 3 | 23.700 |
3,18 | 4 | 31.700 |
3,82 | 2 | 23.000 |
3,82 | 3 | 34.500 |
3,82 | 4 | 45.800 |
4,45 | 2 | 31.000 |
4,45 | 3 | 46.500 |
4,45 | 4 | 62.200 |
5,09 | 2 | 40.600 |
5,09 | 3 | 60.900 |
5,09 | 4 | 81.300 |
5,73 | 2 | 51.600 |
5,73 | 3 | 77.400 |
5,73 | 4 | 103.100 |
6,37 | 2 | 63.800 |
6,37 | 3 | 95.700 |
6,37 | 4 | 127.400 |
7 | 2 | 77.000 |
7 | 3 | 115.500 |
7 | 4 | 153.900 |
7,64 | 2 | 91.600 |
7,64 | 3 | 137.500 |
7,64 | 4 | 183.300 |
8,27 | 2 | 107.400 |
8,27 | 3 | 161.100 |
8,27 | 4 | 214.800 |
8,91 | 2 | 124.700 |
8,91 | 3 | 197.000 |
8,91 | 4 | <249.400/td> |
9,55 | 2 | 143.200 |
9,55 | 3 | 214.800 |
9,55 | 4 | 286.500 |
Ø | Alçada aprox. |
Capacitat aprox.(l.) |
10,18 | 2 | 162.700 |
10.18 | 3 | 244.100 |
10,18 | 4 | 325.500 |
10,82 | 2 | 183.800 |
10,82 | 3 | 275.800 |
10,82 | 4 | 367.700 |
11,46 | 2 | 206.200 |
11,46 | 3 | 309.400 |
11,46 | 4 | 412.500 |
12,10 | 2 | 229.900 |
12,10 | 3 | 344.900 |
12,10 | 4 | 459.900 |
12,73 | 2 | 254.500 |
12,73 | 3 | 381.800 |
12,73 | 4 | 509.100 |
13,37 | 2 | 280.700 |
13,37 | 3 | 421.100 |
13,37 | 4 | 561.500 |
14,00 | 2 | 307.800 |
14,00 | 3 | 461.800 |
14,00 | 4 | 615.700 |
14,64 | 2 | 336.600 |
14,64 | 3 | 505.000 |
14,64 | 4 | 673.3000 |
15,28 | 2 | 366.700 |
15,28 | 3 | 550.100 |
15,28 | 4 | 733.400 |
15,90 | 2 | 397.100 |
15,90 | 3 | 595.600 |
15,90 | 4 | 794.200 |
16,55 | 2 | 430.200 |
16,55 | 3 | 645.300 |
16,55 | 4 | 860.400 |
Ø | Alçada aprox. |
Capacitat aprox.(l.) |
17,20 | 2 | 464.700 |
17,20 | 3 | 697.000 |
17,20 | 4 | 929.400 |
17,82 | 2 | 498.800 |
17,82 | 3 | 748.200 |
17,82 | 4 | 997.600 |
18,46 | 2 | 535.200 |
18,46 | 3 | 802.900 |
18,46 | 4 | 1.070.500 |
19,10 | 2 | 573.000 |
19,10 | 3 | 859.500 |
19,10 | 4 | 1.146.000 |
19,73 | 2 | 611.400 |
19,73 | 3 | 917.200 |
19,73 | 4 | 1.222.900 |
20,37 | 2 | 651.700 |
20,37 | 3 | 977.600 |
20,37 | 4 | 1.303.500 |
21,00 | 2 | 692.700 |
21,00 | 3 | 1.039.000 |
21,65 | 2 | 736.200 |
21,65 | 3 | 1.104.400 |
22,28 | 2 | 779.700 |
22,28 | 3 | 1.169.611 |
22,90 | 2 | 823.700 |
22,90 | 3 | 1.235.600 |
23,55 | 2 | 871.100 |
23,55 | 3 | 1.306.700 |
24,19 | 2 | 919.100 |
24,19 | 3 | 1.378.700 |
24,82 | 2 | 967.600 |
24,82 | 3 | 1.451.400 |
28,65 | 3 | 1.934.000 |