es
![]() |
CARACTERISTICAS TECNICAS* Cilindro, cono y techo fabricados con chapa lisa galvanizada para el perfecto deslizamiento de las harinas * Escaleras con perfil de tubo galvanizado y aros de protección * Pata con perfil omega laminada en frío y galvanizada * Apertura de la tapa desde el suelo con barra OPCIONALSilos con descarga lateral o pantalón -1 salida o 2 salidas- Cajetines para sinfín o transportador Salida auxiliar para carretilla LOS SILOS PUEDEN FABRICARSE CON DIFERENTES MEDIDAS DE ALTURA DE DESCARGA |
Ø | Anillos | Volumen | Capacidad | Altura descarga standar | Núm. Patas |
1,91 m | 1,5 | 6,17 m3 | 3.700 Kg | 1,05 m | 3 |
1,91 m | 2 | 7,83 m3 | 4.700 Kg | 1,05 m | 3 |
1,91 m | 2,5 | 9,50 m3 | 5.700 Kg | 1,05 m | 3 |
2,30 m | 2 | 12,5 m3 | 7.500 Kg | 1,17 m | 4 |
2,30 m | 3 | 16,6 m3 | 10.000 Kg | 1,17 m | 4 |
2,55 m | 2 | 15 m3 | 9.000 Kg | 1,17 m | 4 |
2,55 m | 3 | 20 m3 | 12.000 Kg | 1,17 m | 4 |
2,55 m | 4 | 25 m3 | 15.000 Kg | 1,07 m | 4 |
2,55 m | 5 | 29 m3 | 17.500 Kg | 1,07 m | 4 |
SILO CON CAIDA CENTRAL PARA AUTOMATICO
SILOS CON CAIDA CENTRAL PARA AUTOMATICO -TANDEM-
SILOS CON PANTALON