SILOS POLIÉSTER

 

silo poliester

CARACTERISTICAS TECNICAS

Silos fabricados en fibra de poliéster tipo rowing y mat S de 600 gr m2 y 400 gr m2 , y las resinas alimentarias necesarias, la concepción y fabricación del silo. Se ha realizado siguiendo un estudio de cargas y fuerzas provocadas por la fricción de las harinas y piensos granulados en las paredes del silo, para una mejor descarga de su contenido gracias a la mayor pendiente de su cono.

 

Cod. Ø Kg. Aprox. M3 Altura total
         
SILOP00 2,55 6.500 Kg 10 m3 Central a 1 m 4,70 m
SILOP01 2,55 8.350 Kg 12,85 m3 Central a 1 m 5,20 m
SILOP02 2,55 10.016 Kg 15,41 m3 Central a 1 m 5,70 m
SILOP03 2,55 11.674 Kg 17,96 m3 Central a 1 m 6,20 m
SILOP04 2,55 13.331 Kg 20,51 m3 Central a 1 m 6,70 m
SILOP05 2,55 14.989 Kg 23,06 m3 Central a 1 m 7,20 m
SILOP06 2,55 16.653 Kg 25,62 m3 Central a 1 m 7,70 m
SILOP07 2,55 18.310 Kg 28,17 m3 Central a 1 m 8,20 m
SILOP08     Mirilla silo poliéster incluida  
silo poliester
silos poliester
silo poliester